Thang tải khách có phòng máy
Đối trọng đặt phía sau:
Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật thang tải khách có phòng máy
Ký hiệu | Tải trọng | Người | Tốc độ | Kích thước | |||
Kg | m/phút | Cửa mở JJ | Cabin AA x BB | Hố thang AH x BH | OH/Pit | ||
P4 | 300 | 4 | 60 | 700 | 1100 x 900 | 1500 x 1500 | 4000/1400 |
90 | 700 | 1100 x 1000 | 1500 x 1600 | 4200/1500 | |||
P6 | 450 | 6 | 60 | 700 | 1200 x 1000 | 1600 x 1600 | 4000/1400 |
90 | 750 | 1300 x 1000 | 1700 x 1600 | ||||
800 | 1400 x 900 | 1800 x 1500 | 4200/1500 | ||||
1400 x 1000 | 1800 x 1600 | ||||||
Tin liên quan
Tư Vấn Lắp Thang Máy Gia Đình, Những Vấn Đề Cần Lưu Ý
Mục đích sử dụng thang máy của bạn là gì? việc lựa chọn vị trí đặt thang máy, cửa thang máy như thế nào còn phải dựa vào phong thủy của gia chủ nữa, chính vì thế mà khi người ta tiến hành lắp đặt ...
Xem thêm